Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STI 1877 12.14 12.6 13.6 Per
POU 357 11.91 13.07 12.3 Tau
UC 1124 12.31 12.38 11.3 Ret
SEI 48 12.61 12.12 24.8 Per
ARA 1622 11.9 13.1 15.2 Lep
TDS 3122 12.26 12.43 0.8 Cam
B 82 11.8 13.5 1.4 Lep
POU 663 11.8 13.5 11.7 Tau
GWP 676 11.6 16.6 10.9 Ori
AHD 19 11.9 13.1 11.9 Ori
Položek na stránku
105021 - 105030 / 137750