Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
RST 4807 10.5 13.1 1.6 Mon
BAL 699 12.94 12.33 11.1 Mon
TDS 3804 11.22 11.64 1.5 Mon
TDS 3803 11.27 12.35 2.0 Cam
GIC 57 13.88 14.4 999.9 Aur
A 2721 8.86 14.1 3.4 Ori
BAL 2166 8.88 13.08 13.1 Mon
J 2427 11.6 12.4 3.7 Mon
TDS 3802 11.02 11.55 0.7 Car
RST 3456 11.35 11.31 0.5 Col
Položek na stránku
105041 - 105050 / 137750