Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 780 11.9 15.7 17.6 CMa
TDS 3768 11.22 11.37 0.6 Mon
UC 1426 11.87 12.52 30.2 Cam
STF 878 AC 7.92 11.81 120.0 Cam
STF 878 AB 7.92 11.22 34.8 Cam
ES 1235 10.42 10.62 2.7 Aur
POU 1246 11.97 12.0 14.8 Gem
POU 1250 12.4 14.4 3.7 Gem
POU 1249 11.67 13.6 5.5 Gem
POU 1248 14.4 14.5 6.7 Gem
Položek na stránku
105451 - 105460 / 137750