Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BKO 96 MN 11.9 12.7 17.7 Cyg
COU 982 9.4 9.4 0.2 CrB
SEI 340 11.7 12.7 16.0 Aur
STF 825 AB 7.9 9.08 7.9 Aur
STF 825 AC 7.9 12.24 37.6 Aur
GRV 618 11.12 13.22 47.9 Lac
SEI 1468 10.9 11.4 19.0 Cyg
CRB 68 11.81 15.9 14.5 Aur
ALI 24 10.26 12.6 6.0 And
SEI 1512 AC 10.41 11.45 29.2 Cyg
Položek na stránku
105501 - 105510 / 137750