Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GCB 12 12.4 12.9 4.2 Tau
STI 2125 12.4 12.9 5.6 Cam
GCB 14 12.18 13.4 6.9 Aur
ARA 1286 12.4 12.9 8.7 Lep
BPM 253 12.2 13.31 30.1 Ori
BRT 3374 12.29 13.1 3.8 Ori
GWP 780 11.9 15.7 17.6 CMa
BAL 1697 12.58 12.66 8.5 Mon
POU 1925 12.4 12.9 17.7 Gem
BRT 2655 12.43 12.85 3.1 CMa
Položek na stránku
108551 - 108560 / 137750