Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BKO 359 13.1 14.8 6.7 Aur
GCB 17 13.1 14.8 5.0 Aur
WNO 8 AB 13.1 14.8 1.1 UMa
LDS 363 13.1 14.8 85.4 Cen
DAM 963 AB 13.1 14.8 3.3 Her
BKO 1033 13.1 14.8 9.6 Vul
SHN 246 13.1 14.8 0.4 Cyg
UC 4893 13.1 14.8 15.0 Gru
SHN 202 13.2 14.8 0.6 CrB
MLB 27 CD 13.2 14.8 6.5 Cyg
Položek na stránku
109111 - 109120 / 137750