Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 3098 11.71 12.36 0.9 Cam
OGL 314 15.59 19.37 3.2 Dor
BRT 1180 11.0 11.5 3.5 Ori
SEI 87 10.22 13.36 17.9 Aur
CVR 55 19.5 20.4 65.5 Ori
TDS 3097 11.26 11.44 0.6 Cep
POU 571 14.1 14.4 3.7 Tau
UC 1274 10.47 12.18 55.3 Lep
OGL 313 15.33 17.52 1.3 Dor
TOB 22 AB,C 9.86 10.53 29.1 Aur
Položek na stránku
114041 - 114050 / 137750