Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
POU 5868 13.6 13.8 8.9 Peg
STI 24 13.7 13.7 3.4 Cas
STI 35 13.7 13.7 5.5 Cas
STI 42 13.7 13.7 14.8 Cas
STI 53 13.7 13.7 6.1 Cas
STI 69 13.7 13.7 15.4 Cas
GWP 88 13.0 16.4 21.1 Psc
STI 147 13.7 13.7 11.2 Cas
CPO 9401 13.0 16.4 9.9 Phe
UC 12 13.65 13.75 43.5 Cas
Položek na stránku
114591 - 114600 / 137750