Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
RST 574 11.22 11.4 0.8 Cen
TDS 727 10.98 11.75 0.8 UMi
TDT 323 11.18 11.45 0.8 Sco
RST 982 11.3 11.3 0.8 Tel
TDS 57 11.08 11.62 0.8 Psc
TDS 2968 11.17 11.48 0.8 Cam
TDS 3079 11.19 11.46 0.8 Ori
COU 2364 11.01 11.72 0.8 Aur
TDS 3773 11.26 11.36 0.8 Gem
DON 684 11.31 11.31 0.8 Lup
Položek na stránku
114931 - 114940 / 137750