Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TOR 23 11.77 11.8 8.2 Del
GWP 2940 13.8 16.5 408.3 Aql
SEI 1091 8.92 11.39 27.4 Cyg
SEI 1089 AC 10.3 10.47 28.2 Cyg
SEI 1088 AB 10.3 11.6 4.4 Cyg
J 1703 11.65 11.9 5.6 Cap
SHN 243 12.1 13.8 0.1 Cap
DAM 212 13.1 13.4 8.7 Del
BRT 2260 12.55 12.78 2.7 Cyg
BPM 2118 11.65 13.68 58.8 Del
Položek na stránku
115151 - 115160 / 137750