Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 1314 11.62 11.67 0.7 And
TDS 3027 11.45 11.88 0.7 Aur
TDS 3960 11.51 11.79 0.7 Mon
TDS 8450 11.63 11.65 0.7 Cen
DON 621 11.33 12.07 0.7 Cir
RST 1781 11.6 11.69 0.7 Cen
TDT 751 11.4 11.95 0.7 Dra
TDT 888 11.35 12.05 0.7 Oph
TDT 1564 11.63 11.65 0.7 Aql
TDT 2729 11.55 11.74 0.7 Vul
Položek na stránku
117851 - 117860 / 137750