Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
FMR 164 13.71 15.14 148.4 Peg
CHE 308 14.14 14.26 11.1 Aqr
CHE 377 13.9 14.61 26.0 Peg
GWP 195 13.5 17.0 5.6 Psc
LDS 6109 13.54 16.33 35.6 Tau
GWP 650 13.8 14.9 17.9 Ori
CHN 12 13.57 15.99 26.1 Ori
MGM 1171 14.28 14.14 0.3 Ori
DAM 1093 13.8 14.9 5.0 Aur
POU 1545 13.7 15.2 13.4 Gem
Položek na stránku
118071 - 118080 / 137750