Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 529 10.09 10.53 0.2 Cam
STF 490 9.33 9.59 4.6 Cam
STI 2036 10.41 10.78 8.9 Cam
SKF 2408 18.6 20.0 2.9 Tau
LDS 113 12.36 14.0 6.3 Dor
TDS 2771 10.95 11.39 0.6 Cam
GWP 559 15.5 16.3 23.9 Eri
GWP 558 14.83 15.18 147.0 Tau
AG 78 10.07 10.52 18.0 Per
GWP 557 14.4 17.8 45.4 Tau
Položek na stránku
118791 - 118800 / 137750