Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 2894 16.0 17.0 300.8 Aql
GWP 2879 15.8 16.7 300.6 Sgr
GWP 2243 14.0 15.3 300.4 Boo
BUP 184 AC 10.24 9.53 300.2 Lyr
LDS 5802 20.0 20.3 300.0 Cen
BPMA 93 14.52 15.78 299.8 Aql
BUP 161 AD 9.14 12.49 299.7 Lib
TOK 279 7.49 13.9 299.3 Dra
S 503 AD 6.67 8.24 299.2 Ori
KO 4 14.8 16.1 299.1 Tri
Položek na stránku
1201 - 1210 / 137750