Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HU 1629 10.24 10.32 1.3 Ind
CRB 142 16.2 17.0 25.8 Cyg
COU 1638 10.2 12.2 1.3 Cyg
RST 3285 8.6 14.0 2.5 Cap
CVR 247 20.4 20.6 79.7 Peg
TDT 2983 11.51 11.79 0.5 Cyg
BRT 516 11.28 11.7 4.9 Aqr
POU 5380 12.0 14.7 10.9 Vul
WG 272 10.4 11.8 7.5 Gru
ARA 810 13.1 14.0 15.6 Cap
Položek na stránku
123901 - 123910 / 137750