Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STF 2858 9.36 9.59 14.5 UMi
MLB 897 14.7 14.7 4.9 Cyg
UC 4483 11.7 15.8 46.6 Pav
RST 3288 8.47 12.55 3.0 Cap
TDT 3006 11.91 12.2 2.4 Gru
BLA 9 12.1 14.2 0.2 Aqr
LDS 1482 16.5 17.2 3.3 Cap
POP 137 10.47 10.5 1.6 Cyg
POU 5393 12.37 14.8 12.2 Peg
GRV 473 8.58 14.18 46.2 Peg
Položek na stránku
124151 - 124160 / 137750