Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
POU 5419 11.75 14.64 13.5 Peg
SRW 10 AB 10.52 11.16 19.4 Cyg
SRW 10 AC 10.52 11.58 19.6 Cyg
MLB 901 13.0 13.7 5.8 Cyg
STI 2574 11.81 11.94 10.7 Cep
RST 1096 10.54 13.1 1.8 Ind
BU 74 7.45 9.05 0.2 Peg
POU 5420 10.55 13.6 15.2 Peg
TDT 3044 11.61 11.78 0.6 Cyg
ES 2713 9.7 10.83 17.5 Cyg
Položek na stránku
124551 - 124560 / 137750