Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ALI 979 10.32 13.2 9.8 Cyg
MLB 787 10.98 12.0 5.4 Cyg
TDT 3099 11.43 12.27 2.1 Cyg
HU 968 8.83 9.87 1.2 Cep
GWP 3084 16.4 17.2 9.9 Cap
GWP 3085 15.0 18.5 24.0 Cap
DON 1013 9.03 12.29 1.7 Gru
AOT 105 12.66 14.12 18.8 Aqr
SMA 151 10.0 11.0 4.5 Aqr
BAL 1234 11.2 11.4 19.9 Aqr
Položek na stránku
125051 - 125060 / 137750