Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ES 991 CD 10.79 13.2 2.5 Cyg
BU 1529 CD 13.67 10.75 117.7 Peg
PKO 25 CD 11.6 11.3 55.9 Per
HJ 317 CD 11.0 12.2 39.3 Peg
BU 1338 CD 11.4 11.5 3.1 Peg
GCB 1 CD 11.2 11.8 3.8 Cas
HO 138 CD 11.2 11.8 3.4 Vul
STF 123 CD 11.04 12.2 8.6 Cas
RST 2439 CD 11.44 11.53 0.9 CMa
ES 298 CD 11.09 12.1 4.2 LMi
Položek na stránku
1251 - 1260 / 137750