Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
OGL 488 14.84 19.88 2.3 Men
BPM 412 15.59 15.57 115.1 CMi
LDS 3872 15.32 15.94 28.2 Hya
CVR 96 14.9 17.9 40.9 Sex
AZC 161 15.14 16.35 15.0 UMa
GWP 1688 14.9 17.9 10.9 Leo
BPM 588 15.46 15.71 112.9 Com
UC 2509 15.4 15.8 49.3 CVn
GWP 1989 14.9 17.9 288.4 Vir
CVR 193 15.0 16.9 18.0 Her
Položek na stránku
126871 - 126880 / 137750