Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
CRB 134 15.7 18.0 10.0 Cyg
LDS 2939 16.0 16.8 5.9 Cyg
PTF 13 16.0 16.8 0.9 Peg
GWP 3207 AB 16.0 16.8 7.1 Peg
GWP 3234 15.7 18.0 6.9 Peg
GWP 3246 16.0 16.8 98.2 Aqr
LDS 5154 15.84 17.3 163.7 Psc
UC 445 16.2 16.5 24.5 Cep
OGL 89 15.66 18.65 32.9 Tuc
LDS 1094 16.2 16.5 2.9 Psc
Položek na stránku
127571 - 127580 / 137750