Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STF 464 AE 2.86 9.96 120.0 Per
SMR 36 AE 2.86 12.0 119.0 Aql
BUP 101 AE 2.89 11.62 138.3 CMi
HJ 3761 AE 2.9 12.18 244.0 Lep
DRS 63 AE 2.96 16.2 999.9 Aql
BU 554 AE 2.99 9.6 206.9 Aur
LBU 3 AE 3.06 13.09 79.4 Gem
DRS 42 AE 3.16 8.6 2.4 Gem
CTT 18 AE 3.19 11.81 75.8 Cyg
STFA 51 AE 3.66 4.34 381.2 Cap
Položek na stránku
128991 - 129000 / 137750