Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BKO 1081 14.2 14.2 5.5 Cas
LDS 1367 19.4 21.2 18.1 UMa
TDS 1898 11.2 11.5 0.4 Cas
STI 1241 AB 9.09 13.7 13.5 Cas
TDS 2183 10.66 10.76 0.7 Cas
OCA 1 11.5 13.4 5.8 Cas
CVR 864 15.0 19.0 27.0 Dra
HU 986 10.44 10.61 0.8 Cep
MRI 40 BC 12.0 14.9 7.8 Cas
STI 1025 11.9 12.6 12.5 Cep
Položek na stránku
130791 - 130800 / 137750