Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 3098 17.5 17.9 10.6 Cap
SLN 45 17.5 17.9 2.6 Peg
GWP 3292 17.5 17.9 13.8 Aqr
GWP 3342 17.5 17.9 5.9 Peg
FMR 178 17.4 18.1 130.8 Cas
OGL 82 17.03 19.7 1.3 Tuc
CVR 42 17.0 20.1 119.4 Per
OGL 257 AB 16.96 21.11 10.2 Men
OGL 267 17.12 19.0 3.7 Dor
SKF 549 17.0 20.2 1.7 CMi
Položek na stránku
131381 - 131390 / 137750