Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BYN 1 20.9 23.23 4.8 Ori
CLO 8 21.1 22.3 1.9 Sco
JAO 8 23.6 20.9 0.3 Pav
OGL 485 21.57 21.61 3.9 Dor
SKF 1553 BC 21.6 21.6 0.5 Gem
SKF 1781 22.1 21.3 0.9 Psc
WAA 44 21.5 22.5 0.8 UMa
OGL 154 21.8 22.04 2.9 Tuc
ART 1 21.8 22.2 81.9 Phe
SKF 1077 21.8 22.3 0.6 LMi
Položek na stránku
136541 - 136550 / 137750