Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
LSC 101 8.1 9.5 0.0 PsA
EGG 1 Aa,Ab 8.6 8.6 0.0 Cas
OCC 1044 Aa,Ab 7.9 11.7 0.0 Sgr
OCC 1044 Aa,Ac 7.9 12.2 0.0 Sgr
KRS 7 Ba,Bb 8.5 8.8 0.0 Oph
BWL 56 Aa,Ab 8.5 8.8 0.0 Cyg
YSC 13 8.3 9.2 0.0 Lyr
YSC 130 8.3 9.3 0.0 Gem
CHR 241 8.6 8.8 0.0 Cen
OCC 9054 8.0 11.2 0.0 Sgr
Položek na stránku
137481 - 137490 / 137750