Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 954 12.51 12.72 51.9 Hor
STF 354 9.22 10.61 35.6 Ari
COU 1679 9.78 10.15 0.5 Per
MLR 36 9.22 9.23 0.3 Cas
CPO 3 9.79 10.52 2.4 Eri
LAB 2 Aa,Ab 2.12 4.6 0.1 Per
BU 526 AB 2.11 12.7 58.5 Per
BU 526 AC 2.11 12.5 67.7 Per
BU 526 AD 2.11 11.47 81.7 Per
BU 526 AE 2.11 12.5 85.5 Per
Položek na stránku
14591 - 14600 / 137750