Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BUP 40 AD 6.5 11.36 211.2 Per
BLL 11 AB 6.5 14.3 15.2 Per
BUP 40 AC 6.5 12.7 20.0 Per
LDS 3465 14.54 14.9 3.7 Eri
HDS 409 9.19 11.1 0.4 Eri
POU 251 11.19 11.9 3.6 Ari
SHN 75 13.2 15.1 0.1 Per
HDS 410 8.58 11.55 0.3 Hyi
SHN 76 10.1 10.2 0.0 Per
LDS 89 10.59 13.06 52.8 For
Položek na stránku
14851 - 14860 / 137750