Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ES 953 10.49 13.6 4.4 Per
TDS 1327 11.68 12.48 2.8 Cas
TDT 3210 11.86 11.9 0.7 Cyg
ES 954 10.28 12.12 2.9 Per
DEA 71 8.17 15.17 47.4 Aur
HLD 39 AB 8.0 11.2 7.4 Cyg
HEI 879 Aa,Ab 8.4 9.2 0.1 Cyg
TDS 1640 11.8 11.86 0.7 Cas
HDS 2903 8.66 9.52 0.1 Cyg
STF 2279 9.86 10.27 13.3 Dra
Položek na stránku
15761 - 15770 / 137750