Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HU 211 8.56 9.81 1.6 Per
ES 2604 BE 8.19 11.2 23.4 Per
BEM 13 11.47 11.89 28.7 Boo
DEA 420 10.6 11.0 22.5 Cyg
ES 447 8.91 12.1 5.9 Cas
UC 2234 12.3 12.8 15.0 UMa
TDS 1328 11.05 12.39 1.8 Cas
OSO 197 AB 11.05 14.1 3.7 And
OSO 197 AC 11.05 17.7 13.6 And
OSO 197 AD 11.05 18.1 13.2 And
Položek na stránku
16251 - 16260 / 137750