Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 9357 10.82 10.93 0.6 Cen
TDT 741 10.8 10.94 0.6 Ser
TDT 1322 10.79 10.97 0.6 Sgr
MLR 361 10.92 10.82 0.6 Cep
TDT 4293 10.83 10.91 0.6 Psc
TDS 2229 10.88 10.88 0.6 Per
TDS 3444 10.76 11.02 0.6 Lep
TDS 4680 10.85 10.91 0.6 Aur
TDS 6890 10.78 11.0 0.6 UMa
TDS 7602 10.79 10.99 0.6 Leo
Položek na stránku
17001 - 17010 / 137750