Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
A 818 9.5 9.9 0.3 Per
SLW 74 17.3 17.7 26.7 And
GIC 75 AB 13.52 14.62 102.7 Lyn
COU 2019 10.7 11.1 0.2 Per
KOI 193 14.9 18.0 2.8 Cyg
TDT 1966 11.06 11.21 1.9 Cyg
HDS 2867 8.14 9.22 0.4 Cyg
SWN 5 13.5 13.5 5.3 Cyg
DEA 440 15.5 13.0 26.2 Cyg
CVR 735 18.6 18.7 15.2 Boo
Položek na stránku
17981 - 17990 / 137750