Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BUP 188 6.49 11.54 115.2 Dra
SEI 666 6.49 11.2 22.1 Cyg
A 730 6.94 7.63 0.2 Cyg
LSC 91 6.5 10.7 0.3 Cyg
CHR 186 6.9 7.7 0.0 Cap
HJ 953 6.49 11.3 20.7 Peg
I 135 6.5 10.7 2.5 Gru
STF 2986 6.61 8.88 31.3 Peg
WSI 11 6.6 8.9 0.1 Peg
GAL 315 6.51 11.11 29.6 Cet
Položek na stránku
1841 - 1850 / 137750