Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
SKF 672 19.2 19.5 0.6 Cnc
OGL 19 19.17 20.05 0.6 Tuc
OGL 318 20.98 20.99 0.6 Dor
SKF 1077 21.8 22.3 0.6 LMi
BRG 16 AC 8.82 - 0.6 Eri
LSC 25 10.29 - 0.6 Tau
TBN 1 Aa,Ac 14.4 - 0.6 Per
CON 3 Aa,Ab 7.1 - 0.6 Per
BRG 21 8.67 - 0.6 Lep
CVN 20 9.1 - 0.6 Pic
Položek na stránku
19211 - 19220 / 137750