Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 2581 11.12 11.67 0.9 Tau
TDS 2580 11.78 11.87 0.5 Cam
TDS 258 11.0 11.67 0.8 Mon
TDS 2579 11.27 12.34 1.0 Cas
TDS 2578 11.39 11.61 0.8 Hor
TDS 2577 12.11 12.23 0.8 For
TDS 2576 11.57 11.94 0.9 Cas
TDS 2575 11.21 12.06 1.1 Eri
TDS 2574 10.55 10.94 0.4 For
TDS 2573 11.05 12.08 0.8 Per
Položek na stránku
21171 - 21180 / 137750