Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HU 1603 10.52 10.59 1.6 Cen
TDT 3745 10.51 10.59 0.5 Aqr
TDS 2810 10.53 10.59 0.4 Ret
TDS 5473 10.54 10.59 0.4 Pup
TDS 9458 10.54 10.59 0.4 Ser
TDT 295 10.54 10.59 0.6 Ara
TDT 730 10.53 10.59 0.5 Oph
TDT 1400 10.53 10.59 0.4 Sgr
TDT 1430 10.53 10.59 0.4 Aql
TDS 254 10.55 10.59 0.8 Gem
Položek na stránku
22791 - 22800 / 137750