Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 4 10.8 15.4 20.3 Peg
TDS 7 11.24 11.92 1.5 Psc
RST 2240 11.34 11.76 1.3 Cet
HAU 2 AB 11.29 11.84 12.5 And
POU 51 11.1 12.25 14.9 And
BAL 2585 11.31 11.8 13.3 Psc
HJ 2020 11.2 12.0 9.5 Cet
TDS 1821 11.45 11.63 1.1 Cas
STI 1575 11.21 12.0 8.7 Cas
DON 20 10.81 14.8 1.1 Phe
Položek na stránku
23121 - 23130 / 137750