Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 644 19.0 19.4 57.3 Ori
COU 2466 10.18 10.28 0.9 Aur
KU 21 9.95 10.9 4.9 Ori
HDS 667 8.9 10.24 0.1 Cam
HDS 668 9.18 13.01 0.7 Ori
OGL 299 15.39 20.72 2.2 Dor
POU 546 9.57 13.7 15.5 Tau
OGL 298 18.91 22.2 55.2 Dor
BRT 2110 12.35 12.7 3.7 Ori
TDS 3068 10.86 12.43 1.6 Cam
Položek na stránku
23301 - 23310 / 137750