Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BU 774 8.68 9.65 0.6 Cep
ES 267 9.6 11.0 2.8 And
GWP 3314 14.5 15.8 13.2 Peg
SLW 1323 16.88 18.56 9.6 Peg
STF 3019 7.77 8.37 11.1 Psc
HDS 3348 8.01 9.81 0.6 Scl
UC 4969 11.33 15.62 33.2 Aqr
GWP 3311 15.4 17.1 238.4 Aqr
TDT 4075 11.31 11.72 2.2 Cep
LDS 2046 9.83 17.1 17.7 Cep
Položek na stránku
2341 - 2350 / 137750