Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
B 2484 8.65 13.8 10.7 Sgr
RAS 31 9.0 10.0 0.5 Aqr
DOB 15 9.3 9.5 3.1 Cep
MLR 240 9.3 9.5 0.2 Cep
HU 83 9.38 9.41 0.3 Aqr
ES 374 AB 8.74 11.31 26.8 Cyg
GYL 49 9.0 10.0 16.5 Cyg
DON 1019 8.7 11.8 0.8 Gru
HU 696 9.3 9.5 0.3 Lac
MLR 58 9.1 9.8 0.5 Cep
Položek na stránku
23791 - 23800 / 137750