Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 2200 11.09 12.53 2.4 Per
BRT 1962 11.4 11.8 4.5 Hor
BRT 329 11.4 11.8 4.9 And
UC 36 10.85 15.22 62.1 Cas
ES 2452 12.94 11.0 7.2 And
DAW 185 BC 11.0 12.9 9.7 Hyi
STI 1921 10.9 13.9 12.8 Cas
TDS 2331 11.53 11.64 0.7 Tri
STI 380 11.4 11.8 4.1 Cas
UC 928 AB 10.87 14.49 57.2 Per
Položek na stránku
24341 - 24350 / 137750