Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
RST 350 11.12 12.14 0.9 Car
TDT 2044 11.15 12.07 0.9 Cyg
TDS 1131 11.16 12.04 0.9 Pav
RST 1114 11.47 11.55 0.9 Ind
TDS 1985 11.08 12.27 0.9 Cas
TDS 78 11.1 12.22 0.9 Cas
TDS 3143 11.26 11.87 0.9 Aur
TDS 378 11.32 11.76 0.9 Gem
TDS 5860 11.22 11.95 0.9 Car
TDS 6273 11.49 11.56 0.9 Vel
Položek na stránku
25141 - 25150 / 137750