Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
RSS 134 9.09 15.2 8.5 Pup
BKO 74 AM 9.1 15.2 31.4 Cyg
OSO 120 AC 9.13 15.2 16.7 Cyg
B 103 9.18 15.2 2.5 Lep
A 653 9.2 15.2 5.5 And
B 2699 9.2 15.2 11.9 Ant
KSA 48 AC 9.2 15.2 19.8 Cha
DON 858 9.25 15.2 1.9 Oph
RSS 312 9.27 15.2 10.7 Cen
JSP 309 9.28 15.2 4.4 Vel
Položek na stránku
25291 - 25300 / 137750