Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 20 11.44 11.83 2.0 Cas
BU 1094 AB 6.07 8.45 0.3 Cas
BU 1094 AC 6.07 11.7 121.1 Cas
STI 82 AB 10.61 11.9 11.1 Cas
DRS 26 4.83 11.04 1.8 Cet
MRI 44 BC 13.3 14.0 3.7 Cas
MRI 34 BC 12.0 15.4 6.5 Cas
STI 1366 AB 13.0 13.34 13.4 Cas
ROE 60 10.5 11.8 12.4 And
SOZ 5 8.45 15.8 20.7 Phe
Položek na stránku
2571 - 2580 / 137750