Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GRV 26 10.1 11.92 36.1 Psc
DOO 24 11.68 12.64 20.1 And
POU 33 13.2 13.7 4.6 And
ES 2545 10.6 14.2 9.8 And
ROE 60 10.5 11.8 12.4 And
TDS 1496 11.62 12.1 0.7 Cas
STI 1366 AB 13.0 13.34 13.4 Cas
MRI 44 BC 13.3 14.0 3.7 Cas
STI 82 AB 10.61 11.9 11.1 Cas
MRI 34 BC 12.0 15.4 6.5 Cas
Položek na stránku
2571 - 2580 / 137750