Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BU 62 AD 8.7 12.81 46.4 Cyg
BU 434 9.12 9.87 1.4 Cyg
HU 765 BC 9.3 9.59 0.8 Cep
STF 2778 AC 8.71 12.53 69.4 Aqr
RSS 559 8.73 12.0 20.4 Cap
DAL 15 AC 8.69 14.4 8.5 Cyg
A 770 AB,C 8.74 11.9 1.2 Cyg
I 380 AC 8.7 13.09 43.0 Cap
STF 2813 9.21 9.72 10.4 Cep
SKF 2029 9.1 9.9 91.2 Cep
Položek na stránku
26081 - 26090 / 137750