Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 49 12.7 13.3 14.8 Per
BKO 341 12.7 13.3 10.5 Aur
DAM 1099 12.7 13.3 3.7 Aur
POU 1380 12.7 13.3 14.1 Gem
POU 1977 12.7 13.3 4.3 Gem
ALI 96 12.7 13.3 7.3 Aur
ARA 649 12.7 13.3 15.0 Hya
HDS 1455 12.7 13.32 0.5 Ant
ROE 140 AB 12.7 13.3 13.2 Her
POU 3332 12.7 13.3 7.3 Her
Položek na stránku
28031 - 28040 / 137750