Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
LDS 193 11.01 11.45 23.7 Mon
HJ 3154 10.73 12.2 23.7 UMi
AHD 32 11.08 11.58 23.7 Ori
GWP 2751 10.6 16.9 23.7 Oph
TOB 149 11.32 11.41 23.7 Cru
SEI 86 AB 10.75 13.12 23.7 Aur
SEI 98 10.76 13.15 23.7 Aur
HJ 3021 11.38 11.48 23.7 Equ
SEI 115 11.3 11.6 23.7 Aur
UC 4796 10.7 16.5 23.7 Peg
Položek na stránku
28841 - 28850 / 137750