Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
OGL 158 19.61 21.7 149.8 Tuc
OGL 155 19.83 21.7 147.4 Tuc
KOI 3684 AC 13.95 21.69 4.1 Lyr
PRS 4 Fa,Fb 18.92 21.68 0.4 Ori
OGL 248 16.8 21.65 15.9 Dor
OGL 44 AC 15.86 21.63 205.1 Tuc
OGL 357 17.67 21.63 2.4 Dor
OGL 44 BC 19.15 21.63 204.5 Tuc
OGL 485 21.57 21.61 3.9 Dor
JNN 10 A,Dt 3.5 21.6 8.3 Aql
Položek na stránku
281 - 290 / 137750