Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STF 1021 A,BC 9.54 9.6 4.2 Aur
ALI 860 11.38 11.79 13.8 Boo
TDT 2103 AB 11.4 11.62 1.1 Cyg
ES 2121 AC 11.4 12.8 3.6 Cyg
SMA 137 11.2 12.2 9.5 Cyg
ES 2039 10.44 10.87 1.7 Cyg
ES 2054 10.62 12.6 2.8 Cyg
DEA 439 12.7 15.0 26.0 Cyg
STF 467 9.49 11.0 37.7 Per
PTT 9 10.57 10.98 2.6 Aur
Položek na stránku
29141 - 29150 / 137750